Beschrijving
Bouw aan je toekomst met Windows Server 2016
Welke kant je ook op wilt met je organisatie, je komt er met Windows Server 2016 dat je de innovatie achter het grootste datacentrum in de cloud ter wereld brengt.
Versterk je beveiliging en begin bij het besturingssysteem
Voorkom kwaadaardige aanvallen en ontdek op tijd verdachte activiteiten op plaatsen waar het ertoe doet: in je besturingssysteem en je workloads. Gebruik de in Windows Server 2016 ingebouwde beveiligingsfuncties om toegangsrechten te controleren, virtuele machines te beschermen en het platform te wapenen tegen nieuwe bedreigingen.
Meer efficiëntie met een software-gedefinieerd datacentrum
Zorg voor meer flexibiliteit en controle in je datacentrum en verlaag tegelijk je kosten met software-gedefinieerde computer-, opslag- en netwerktechnologieën. Baseer je datacentrum op een geautomatiseerd, veerkrachtig besturingssysteem en krijg toegang tot veel van dezelfde cloudefficiënte functies als in Microsoft Azure-datacentra.
Innoveer sneller met voor de cloud geschikte applicatieworkloads
Implementeer applicaties en voer ze veilig uit op Windows Server 2016 om ze te transformeren in nieuwe cloudmodellen. Help ontwikkelaars innovatieve applicaties te maken voor on-premises gebruik en gebruik in de cloud met de nieuwste technologie: containers, microservices en Nano Server.
Vergelijkingsschema Server Standard / Datacenter
Functiedifferentiatie van Windows Server 2016
Functie | Datacenter | Standard |
---|---|---|
Kernfuncties van Windows Server | ||
OSE’s/Hyper-V-containers* | Onbeperkt | 2 |
Windows Server-containers | Onbeperkt | Onbeperkt |
Host Guardian Service | ||
Nano Server* | ||
Opslagfuncties zoals Storage Spaces Direct en Storage Replica | ||
Afgeschermde virtuele machines | ||
Netwerkstack |
Prestaties en schaalbaarheid | Windows Server 2012/2012 R2 Standard en Datacenter | Windows Server 2016 Standard en Datacenter |
---|---|---|
Ondersteund fysiek geheugen (host) | Tot 4 TB per fysieke server | Tot 24 TB per fysieke server (6x) |
Ondersteunde fysieke logische processors (host) | Tot 320 LP´s | Tot 512 LP´s |
Ondersteund geheugen virtuele machines | Tot 1 TB per virtuele machine | Tot 12 TB per virtuele machine (12x) |
Ondersteunde virtuele processors voor virtuele machines | Tot 64 VP´s per virtuele machine | Tot 240 VP´s per virtuele machine (3,75x) |
Voor de cloud geschikt applicatieplatform
Vergelijkingsschema Server Standard / Datacenter
Functiedifferentiatie van Windows Server 2016
Functie | Datacenter | Standard |
---|---|---|
Kernfuncties van Windows Server | ||
OSE’s/Hyper-V-containers* | Onbeperkt | 2 |
Windows Server-containers | Onbeperkt | Onbeperkt |
Host Guardian Service | ||
Nano Server* | ||
Opslagfuncties zoals Storage Spaces Direct en Storage Replica | ||
Afgeschermde virtuele machines | ||
Netwerkstack |
Prestaties en schaalbaarheid | Windows Server 2012/2012 R2 Standard en Datacenter | Windows Server 2016 Standard en Datacenter |
---|---|---|
Ondersteund fysiek geheugen (host) | Tot 4 TB per fysieke server | Tot 24 TB per fysieke server (6x) |
Ondersteunde fysieke logische processors (host) | Tot 320 LP´s | Tot 512 LP´s |
Ondersteund geheugen virtuele machines | Tot 1 TB per virtuele machine | Tot 12 TB per virtuele machine (12x) |
Ondersteunde virtuele processors voor virtuele machines | Tot 64 VP´s per virtuele machine | Tot 240 VP´s per virtuele machine (3,75x) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.